燈具詢價
江西 / 電氣 / 燈具和光源 / 泛光燈、投光燈
江西省安??h住房和城鄉建設局
開始日期:2021-12-31 截止日期:2022-01-05
102人查看

詢價品類
序號 | 設備名稱 | 單位 | 色溫 | 功率(W) | 數量 | 品牌 | 備注 |
1 | 燈帶 | 米 | 4000K | 6 | 225 | 廣東自由之光、廣州德晟、廣東榮藝東迪 | 具體參數要求請點擊【我要報價】下載表格查看 |
2 | 噴泉燈 | 套 | RGB | 6 | 27 | ||
3 | 龜殼燈 | 套 | 4000K漸變 | 9 | 108 | ||
4 | 線條燈 | 套 | 2700K | 6 | 655 | ||
5 | 洗墻燈1 | 套 | 2700K | 10 | 835 | ||
6 | 洗墻燈1-a | 套 | 4000K | 10 | 30 | ||
7 | 洗墻燈2 | 套 | 2500K | 18 | 78 | ||
8 | 洗墻燈3 | 套 | 湖藍色 | 18 | 42 | ||
9 | 條形地埋燈 | 套 | 2700K | 18 | 25 | ||
10 | 筒形地埋燈 | 套 | 2700K | 6 | 6 | ||
11 | 瓦片燈1 | 套 | 2500K | 設計瓦前4W+圖案3W | 3050 | ||
12 | 瓦片燈2 | 套 | 2500K | 6 | 4475 | ||
13 | 瓦片燈3 | 套 | 2500K | 4 | 800 | ||
14 | 壁燈1 | 套 | 2700K | 6 | 178 | ||
15 | 壁燈2 | 套 | 2700K | 12 | 8 | ||
16 | 投光燈1 | 套 | 2700K | 6 | 63 | ||
17 | 投光燈2 | 套 | 2500K | 9 | 2 |
對供應商要求
資質要求: | 公司合法注冊,具有獨立的法人資格、營業執照及開戶許可證 |
能力要求: | 具備承接此次供貨能力的生產廠家或供應商 |
質量要求: | 產品達到甲方設計要求;產品符合國家或行業相關標準 |
報價要求
報價要求: | 需要報含稅價票,需要包含運費 |
發票要求: | 增值稅專用發票 |
運送要求: | 地級市及縣城區域送至項目地 |
質保要求: | 符合行業質保期要求,質保期內發生故障需在7天內完成維修 |
支付方式: | 對公轉賬 |
更多 電氣 商機:
頂部
您的IE瀏覽器版本太低,請升級瀏覽器或用其他瀏覽器打開【點擊更新瀏覽器】